Redes sociais · Instagram
dados reais@vocaretax · Desempenho orgânico — últimos 90 dias
Seguidores
6,2 mil
+238 no período
Alcance
0
contas únicas
Visualizações
—
métrica indisponível
Visitas ao perfil
0
Interações
0
curtidas + coment. + salv. + comp.
Taxa de engajamento
—
interações ÷ alcance
Publicações
27
17 reels
Alcance por dia
Novos seguidores por dia
Publicações por formato
- Imagem3
- Carrossel7
- Reels17
27 publicações no período · 130 no total da conta · 0 stories ativos agora.
Posts com mais engajamento
| Publicação | Formato | Curtidas | Coment. | Interações |
|---|---|---|---|---|
| 19/05 · Uma nova casa para uma nova fase. A Vocare Tax agora está em um novo endereço em | Reels | 1.150 | 8 | 1.158 |
| 13/05 · Grandes varejistas. Bilhões em créditos tributários questionados. Autuações hist | Reels | 968 | 1 | 969 |
| 05/05 · No Tax Finance Summit 2026, Thyago Borges, CEO da Vocare Tax, reforçou uma leitu | Reels | 784 | 1 | 785 |
| 15/05 · Hoje oficializamos nossa parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Ch | Reels | 355 | 1 | 356 |
| 23/06 · @fecontesc | Araranguá | Gestão do ativo tributário Presidentes de sindicatos co | Carrossel | 279 | 0 | 279 |
| 25/04 · A Copa Cresol Narciso Doro chega à sua 7ª edição consolidando algo maior do que | Reels | 143 | 5 | 148 |
| 18/05 · Ser Great Place To Work representa muito mais do que uma conquista. Representa a | Reels | 138 | 5 | 143 |
| 02/07 · Mais do que treinar e capacitar, estamos formando consultores de ativos tributár | Reels | 136 | 4 | 140 |
Fonte: Instagram Graph API (conteúdo orgânico). Curtidas e comentários vêm direto de cada publicação; alcance, visualizações e visitas ao perfil vêm dos insights da conta. Limitação da API: o histórico de stories não é exposto — só é possível contar os que estão ativos nas últimas 24h.