Redes sociais · Instagram
dados reais@vocaretax · Desempenho orgânico — últimos 30 dias
Seguidores
6,2 mil
+238 no período
Alcance
23,6 mil
contas únicas
Visualizações
91,2 mil
impressões no período
Visitas ao perfil
1,3 mil
Interações
3,1 mil
curtidas + coment. + salv. + comp.
Taxa de engajamento
13,28%
interações ÷ alcance
Publicações
12
7 reels
Alcance por dia
Novos seguidores por dia
Publicações por formato
- Imagem1
- Carrossel4
- Reels7
12 publicações no período · 130 no total da conta · 1 stories ativos agora.
Posts com mais engajamento
| Publicação | Formato | Curtidas | Coment. | Interações |
|---|---|---|---|---|
| 23/06 · @fecontesc | Araranguá | Gestão do ativo tributário Presidentes de sindicatos co | Carrossel | 279 | 0 | 279 |
| 02/07 · Mais do que treinar e capacitar, estamos formando consultores de ativos tributár | Reels | 136 | 4 | 140 |
| 03/07 · Com a Reforma Tributária, os benefícios de ICMS serão extintos até 2032. O gover | Reels | 125 | 9 | 134 |
| 12/07 · A nossa marca faz parte da estreia internacional de @victormahle.oficial na Pors | Reels | 128 | 0 | 128 |
| 14/07 · A Reforma Tributária pode pressionar custos, caixa e margem. Mas aumentar preço | Carrossel | 118 | 0 | 118 |
| 15/07 · A Vocare Tax tem orgulho de apoiar Victor Mahle, campeão na etapa de Portugal da | Reels | 113 | 0 | 113 |
| 08/07 · Sua empresa será tratada como parceira ou como alvo da Receita Federal? A LC 225 | Carrossel | 112 | 0 | 112 |
| 24/06 · G4 Educação e Vocare Tax juntos para discutir um dos temas mais estratégicos par | Reels | 109 | 1 | 110 |
Fonte: Instagram Graph API (conteúdo orgânico). Curtidas e comentários vêm direto de cada publicação; alcance, visualizações e visitas ao perfil vêm dos insights da conta. Limitação da API: o histórico de stories não é exposto — só é possível contar os que estão ativos nas últimas 24h.